証券会社情報
証券会社を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > MMG証券 > MMG証券 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月21日 8時)
今回の新規登録業者
2006年2月末での登録業者数は全国で449業者(法人業者 253、個人196)となっております。
今回のリストで2005年11月末から追加になっている証券仲介業者は以下の55業者です。
また廃業したと思われる業者数は、5業者となります。
| 都道府県 | 形態 | 証券仲介業者名 | 登録番号 | 登録日 | 所属証券会社 |
| 北海道 | 個人 | 佐久間 正(FP佐久間事務所) | 北海道第18号 | 平成18年2月1日 | 日興 |
| 北海道 | 法人 | (有)生命保険部 | 北海道第16号 | 平成17年12月12日 | LPL |
| 北海道 | 法人 | (有)畠経営 | 北海道第17号 | 平成18年1月11日 | 日興 |
| 福島県 | 法人 | (有)アイミライ | 東北第22号 | 平成17年12月7日 | 日興 |
| 埼玉県 | 個人 | 佐藤 利之 | 関東第214号 | 平成18年2月16日 | 日興 |
| 埼玉県 | 法人 | ㈱総合システムサーピス | 関東第206号 | 平成18年1月27日 | 日興 |
| 千葉県 | 法人 | (有)ARUNIS | 関東第196号 | 平成17年12月26日 | のぞみ |
| 千葉県 | 個人 | 並河 啓(ファイナンシャルパートナーズ) | 関東第213号 | 平成18年2月16日 | 日興 |
| 東京都 | 個人 | 池田 有三 | 関東第204号 | 平成18年1月23日 | エコ |
| 東京都 | 個人 | 石川 博一(イーグローバル) | 関東第202号 | 平成18年1月23日 | エコ |
| 東京都 | 個人 | 石田 和靖 | 関東第212号 | 平成18年2月7日 | 日興 |
| 東京都 | 個人 | 伊藤 清美(伊藤保険事務所) | 関東第201号 | 平成18年1月23日 | エコ |
| 東京都 | 法人 | ㈱エフピージャパン | 関東第193号 | 平成17年12月21日 | LPL |
| 東京都 | 法人 | ㈱国泰キャピタル | 関東第198号 | 平成18年1月13日 | 日産 TR |
| 東京都 | 法人 | ㈱CFO | 関東第203号 | 平成18年1月23日 | 日興 |
| 東京都 | 個人 | 冨田 大治(青山クラブ・資産運用部) | 関東第190号 | 平成17年12月2日 | 日興 |
| 東京都 | 法人 | ㈱バナージャパン | 関東第199号 | 平成18年1月13日 | TR |
| 東京都 | 法人 | ㈱バリュークリエーション | 関東第194号 | 平成17年12月21日 | USB |
| 東京都 | 法人 | 日立キャピタル信託㈱ | 関東第205号 | 平成18年1月27日 | 日立 |
| 東京都 | 個人 | 平賀 功一 | 関東第195号 | 平成17年12月21日 | 日興 |
| 東京都 | 法人 | フェイシス㈱ | 関東第211号 | 平成18年2月7日 | 日興 |
| 東京都 | 法人 | ㈱福田総合研究所 | 関東第210号 | 平成18年2月7日 | 日興 |
| 東京都 | 法人 | (有)プライトリンクス | 関東第207号 | 平成18年1月30日 | 日興 ING |
| 東京都 | 法人 | 豊商事㈱ | 関東第191号 | 平成17年12月9日 | 山丸 |
| 神奈川県 | 個人 | 猪木 勝秀 | 関東第192号 | 平成17年12月20日 | 日興 |
| 神奈川県 | 個人 | 金子 美智 | 関東第208号 | 平成18年2月2日 | 日興 |
| 神奈川県 | 法人 | タイガーアンドアソシエイツ㈱ | 関東第209号 | 平成18年2月2日 | LPL |
| 長野県 | 個人 | 内山 洋子 | 関東第200号 | 平成18年1月17日 | エコ |
| 静岡県 | 個人 | 木下尚己(FPM consulting) | 東海第58号 | 平成18年1月12日 | 日興 |
| 愛知県 | 法人 | ㈱OSP | 東海第57号 | 平成18年1月10日 | LPL |
| 愛知県 | 法人 | 豊田通商㈱ | 東海第59号 | 平成18年2月2日 | TFS |
| 愛知県 | 個人 | 山内 勝 | 東海第56号 | 平成17年12月8日 | 日興 |
| 三重県 | 個人 | 松岡 光雄(Collabo・E・Business) | 東海第55号 | 平成17年12月6日 | 日興 |
| 京都府 | 法人 | ㈲京都医業保険 | 近畿第81号 | 平成18年1月4日 | 日興 |
| 大阪府 | 法人 | ㈲R&Aマネジメントサーピス | 近畿第85号 | 平成18年1月26日 | 日興 |
| 大阪府 | 法人 | ㈱IFP | 近畿第82号 | 平成18年1月11日 | 日興 |
| 大阪府 | 法人 | FSC㈱ | 近畿第79号 | 平成17年12月26日 | 日興 |
| 大阪府 | 法人 | ㈱エフアンドエム | 近畿第89号 | 平成18年2月20日 | 日興 |
| 大阪府 | 個人 | 小川 惠司(小川アセットパートナーズ) | 近畿第77号 | 平成17年12月12日 | 日興 |
| 大阪府 | 個人 | 川口 裕保(川口裕保税理士事務所) | 近畿第80号 | 平成17年12月26日 | 日興 |
| 大阪府 | 法人 | 三洋ライフ㈱ | 近畿第78号 | 平成17年12月20日 | 日興 |
| 大阪府 | 法人 | ㈱日本インベスト | 近畿第87号 | 平成18年1月30日 | 日興 |
| 大阪府 | 法人 | ㈱フューチャー・クリエイション | 近畿第90号 | 平成18年2月27日 | 日興 |
| 大阪府 | 法人 | ㈲Brain Trust 21 | 近畿第88号 | 平成18年1月30日 | LPL |
| 兵庫県 | 法人 | ㈱タッグ・アセットマネジメント | 近畿第84号 | 平成18年1月11日 | LPL |
| 和歌山県 | 個人 | 垣 由起(FPオフィス・カキ) | 近畿第86号 | 平成18年1月26日 | 日興 |
| 島根県 | 法人 | ㈲ココ・DE・プランニング | 中国第17号 | 平成17年12月21日 | LPL |
| 広島県 | 法人 | ㈱ハンズ | 中国第18号 | 平成18年1月24日 | 日興 |
| 広島県 | 個人 | 松島 敏(松島保険事務所) | 中国第16号 | 平成17年12月20日 | 日興 |
| 愛媛県 | 法人 | ㈲FPラボ | 四国第10号 | 平成18年2月23日 | LPL |
| 福岡県 | 個人 | 空閑 フミヱ | 福岡第33号 | 平成18年2月23日 | 日興 |
| 福岡県 | 個人 | 森 恵子 | 福岡第32号 | 平成17年12月7日 | 日興 |
| 佐賀県 | 個人 | 古賀 一代 | 福岡第34号 | 平成18年2月23日 | 日興 |
| 長崎県 | 個人 | 村田 久雄(村田FP・資産設計事務所) | 福岡第35号 | 平成18年2月23日 | 日興 |
| 大分県 | 個人 | 佐藤 憲幸(アクティブ経営企画) | 九州第19号 | 平成17年12月20日 | 日興 |
作者: osamz
更新日:2006年5月6日 7時30分
証券仲介業者リスト更新2
今回、久しぶりにリスト更新をしましたが、そのレビューを書きます。
前回のリスト更新から、まずは、新たに所属証券会社として追加された証券会社です。
エコ・プランニング証券,のぞみ証券,UBS証券,日立キャピタル証券が、新たに証券仲介業の委託元として業務を開始したようです。
「エコ・プランニング証券」はこのブログで紹介したように、証券仲介専門の証券会社だそうです。
委託元の証券会社とその業務委託先数は以下のとおりです。
| 業務委託元証券会社 | 委託先数 | |
| 日興コーディアル証券 | 339 | 75.5% |
| アイエヌジー生命保険 | 43 | 9.6% |
| エル・ピー・エル日本証券 | 40 | 8.9% |
| 日産証券 | 11 | 2.4% |
| トレイダーズ証券 | 9 | 2.0% |
| トヨタファイナンシャルサーピス証券 | 7 | 1.6% |
| ディー・ブレイン証券 | 6 | 1.3% |
| エイチ・エス証券 | 5 | 1.1% |
| 山丸証券 | 5 | 1.1% |
| エコ・プランニング証券 | 4 | 0.9% |
| 三菱UFJ証券 | 3 | 0.7% |
| 日本アジア証券 | 2 | 0.4% |
| 東京海上日動火災保険 | 2 | 0.4% |
| 岡三証券 | 2 | 0.4% |
| みずほ証券 | 2 | 0.4% |
| イー・トレード証券 | 2 | 0.4% |
| 日本インベスターズ証券 | 2 | 0.4% |
| 藍沢証券 | 1 | 0.2% |
| 日本興亜損害保険 | 1 | 0.2% |
| 日本協栄証券 | 1 | 0.2% |
| 大塚証券 | 1 | 0.2% |
| 三井生命保険 | 1 | 0.2% |
| 三井住友海上火災保険 | 1 | 0.2% |
| 安藤証券 | 1 | 0.2% |
| ワンアジア証券 | 1 | 0.2% |
| マネックス・ビーンズ証券 | 1 | 0.2% |
| タワー証券 | 1 | 0.2% |
| タイコム証券 | 1 | 0.2% |
| センチュリー証券 | 1 | 0.2% |
| オリックス証券 | 1 | 0.2% |
| オリエント証券 | 1 | 0.2% |
| いちよし証券 | 1 | 0.2% |
| イー・ティー・インスティテューショナル証券会社東京支店 | 1 | 0.2% |
| MMG証券 | 1 | 0.2% |
| IPO証券 | 1 | 0.2% |
| ひまわり証券 | 1 | 0.2% |
| のぞみ証券 | 1 | 0.2% |
| UBS証券 | 1 | 0.2% |
| 日立キャピタル証券 | 1 | 0.2% |
作者: osamz
更新日:2006年5月5日 17時7分
とりあえずリストの更新をしました。
ぜんぜん更新していなくてすみなせん。
とりあえず、証券仲介業者リストを更新しました。(2006/2月末)
記事は、後ほどアップします。
作者: osamz
更新日:2006年5月5日 13時0分
登録番号トリビア
証券仲介業者リストをまとめていて、ふと気になったことがあったので、調べてみました。
それは登録番号の連続性です。
以前このブログで、登録番号の欠番のことを書きました。
それでは、欠番以外に、一体何番がないのだろうと。(つまり何番の業者が廃業したのだろう)
現在一番登録業者の多い関東財務局で調べてみました。すると関東財務局長(仲)第1号から始まって、最新の第189号までに・・
第4号,第9号,第13号,第17号,第22号,第30号,第35号,第42号,第50号,第53号,第63号,第64号,第83号,第99号,第103号,第134号
の番号が抜けております。
うち赤字の 4、9、13、42、83、103はいわゆる欠番で(死や倒産、破産を連想させる)、もともとない番号です。(廃業者ではない)
ちょっと迷ったのは、3(誤算?)63(無残?)99(苦苦)、134(倒産よ!)の4つですガ、過去の登録リストを検証した結果、廃業だとわかりました。
ということは、17号、22号、30号、35号、50号、53号、63号、64号、99号、134号の番号の10業者の方は廃業したと思われます。
制度が始まってからまだ1年半しか経ってないということは、廃業した業者の方は1年も活動しなかったということになると思います。(もっとも廃業にもいろいろな理由があり、一概に活動を停止したわけではないと思いますが)
この数字、皆さんは多いと思いますか?少ないと思いますか?
作者: osamz
更新日:2006年1月6日 6時15分
2005年11月証券仲介業者、所属証券会社
今回は、2005年11月末現在での所属証券会社(証券仲介業者が契約している証券会社)を表にしてみました。
どの証券会社がいくつの証券仲介業者と契約しているかという表になります。ひとつの証券仲介業者が複数の証券会社と契約している場合(乗り合い)には、契約先の証券会社をそれぞれ1つづつにカウントしているため、登録業者数(398)より証券会社数の合計が多くなっています。
| 証券会社名 | 契約数 | 契約率 |
| 日興コーディアル証券 | 306 | 76.9% |
| アイエヌジー生命保険 | 41 | 10.3% |
| エル・ピー・エル日本証券 | 33 | 8.3% |
| 日産証券 | 9 | 2.3% |
| トレイダーズ証券 | 7 | 1.8% |
| トヨタファイナンシャルサーピス証券 | 6 | 1.5% |
| ディー・ブレイン証券 | 5 | 1.3% |
| エイチ・エス証券 | 5 | 1.3% |
| 山丸証券 | 4 |