証券会社情報
証券会社を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 日本アジア証券 > 日本アジア証券 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月22日 12時)
11月中旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金
今月(11月)中旬分(11日から20日まで)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは、AIGインベストメンツ「だいし/AIG資源国国債ファンド(リソースインカム)」(45円。前月より25円増)
年4回~年6回:隔月分配型で分配金が増加したファンドは、該当なし
2)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)」(55円。35円減)。
年4回~年6回:隔月分配型で分配金が最も減少したファンドは、DIAMアセット「みずほエマージングボンドオープン」(30円。前期より120円減)
3)ボーナス分配を実施しなかったファンドは20本(対象期間にボーナス分配を行うファンド全てがボーナス分配なし)
4)初回分配のファンドは、年4回分配型4本(国際株式型3本、バランス型1本)、毎月分配型は該当なし
1.分配金が前期より増加したファンド
※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 11月 | 増額 | 10月 | 9月 | 8月 | 昨年11月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | AIGインベストメンツ | だいし/AIG資源国国債ファンド(リソースインカム) | 国際債券 | 45 | 25 | 20 | 無 | 無 | 無 | なし | 7961 |
| 2 | 野村アセット | 野村ファンドラップ世界REIT Aコース(為替ヘッジあり) | 国際REIT | 23 | 23 | 0 | 12 | 12 | 0 | 毎期変動 | 3686 |
| 3 | 日興アセット | ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 49 | 14 | 35 | 41 | 41 | 18 | 毎期変動 | 6758 |
分配金の増加額は、25円以下の微増程度の増加になっています。
投信分類では国際債券型が2本と最も多いです。
円高の影響だと思いますが、為替ヘッジありのタイプが3本中2本を占めています。
2.分配金が前期より減少したファンド
※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 11月 | 減額 | 10月 | 9月 | 8月 | 昨年11月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | UBS | UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) | 国際債券 | 55 | -35 | 90 | 無 | 無 | 無 | なし | 6041 |
| 2 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ バランスインカムオープン | バランス | 13 | -21 | 34 | 19 | 18 | 20 | 毎期変動 | 6214 |
| 3 | BNPパリバ | 欧州債券・通貨分散型ファンド(横綱) | 国際債券 | 38 | -17 | 55 | 55 | 55 | 55 | なし | 5498 |
| 4 | 住信アセット | 住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー) | バランス | 60 | -10 | 70 | 70 | 70 | 70 | なし | 6987 |
| 4 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型) | 国際債券 | 55 | -10 | 65 | 無 | 無 | 無 | 2月、8月 | 6891 |
| 4 | 野村アセット | グローバル・コモディティ・オープン | 商品 | 10 | -10 | 20 | 20 | 20 | 20 | (1、4、7、10月) | 5314 |
| 5 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 39 | -8 | 47 | 36 | 36 | 12 | 毎期変動 | 8652 |
| 6 | 野村アセット | 野村ファンドラップ外国債券 Aコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 8 | -7 | 15 | 14 | 15 | 5 | 毎期変動 | 8738 |
| 7 | 野村アセット | 野村世界高金利通貨投信 | 国際債券 | 60 | -5 | 65 | 70 | 70 | 60 | 3月、9月 | 6754 |
| 7 | レッグメイソン | LM・ユーロ毎月分配ファンド | 国際債券 | 45 | -5 | 50 | 54 | 54 | 50 | 毎期変動 | 9009 |
| 7 | 野村アセット | グローバル・ストラテジー・ボンド(野債畑) | 国際債券 | 40 | -5 | 45 | 45 | 45 | 無 | 3、6、9、12月 | 6849 |
| 7 | 野村アセット | 世界好金利通貨ファンド(コース1) | 国際債券 | 25 | -5 | 30 | 30 | 30 | 無 | なし | 7033 |
| 7 | 野村アセット | トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) | 国際債券 | 25 | -5 | 30 | 30 | 30 | 30 | なし | 7056 |
| 8 | 野村アセット | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | -4 | 16 | 16 | 16 | 4 | なし | 8302 |
| 9 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンDコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 48 | -3 | 51 | 54 | 52 | 55 | 毎期変動 | 7794 |
| 9 | 野村アセット | 野村ファンドラップ外国債券 Bコース | 国際債券 | 35 | -3 | 38 | 38 | 38 | 44 | 毎期変動 | 7108 |
| 10 | フランクリン・テンプルトン | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(メイフラワー号) | 国際債券 | 27 | -2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 毎期変動 | 6637 |
| 10 | レッグメイソン | LM・米ドル毎月分配ファンド | 国際債券 | 23 | -2 | 25 | 25 | 25 | 36 | 毎期変動 | 6612 |
| 10 | 野村アセット | 野村ファンドラップ世界REIT Bコース | 国際REIT | 23 | -2 | 25 | 29 | 31 | 17 | 毎期変動 | 2781 |
| 10 | レッグメイソン | LM・マンスリー・インカム | 国際債券 | 15 | -2 | 17 | 17 | 17 | 32 | 毎期変動 | 6312 |
| 11 | 日興アセット | ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 52 | -1 | 53 | 54 | 54 | 54 | 毎期変動 | 5882 |
<年4回、年6回:隔月分配型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | 投信分類 | 11月 | 減額 | 前期 | 2期前 | 3期前 | 昨年11月 | 基準価格 |
| 1 | DIAMアセット | みずほエマージングボンドオープン | 4 | 国際債券 | 30 | -120 | 150 | 30 | 30 | 30 | 6995 |
| 2 | 損保ジャパンアセット | イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば) | 6 | バランス | 40 | -60 | 100 | 0 | 0 | 無 | 7760 |
| 3 | ニッセイアセット | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 6 | 国内REIT | 50 | -50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 4824 |
| 4 | フランクリン・テンプルトン | テンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号) | 4 | 国際株式 | 60 | -30 | 90 | 30 | 0 | 無 | 4178 |
| 5 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ | 4 | 国際債券 | 100 | -25 | 125 | 95 | 100 | 105 | 8930 |
| 6 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 6 | 国内REIT | 100 | -20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 4232 |
| 6 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン好配当グローバル株式オープン | 4 | 国際株式 | 40 | -20 | 60 | 60 | 50 | 0 | 3470 |
| 6 | 日興アセット | アジアの財産3分法ファンド | 6 | バランス | 30 | -20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5640 |
| 6 | HSBC投信 | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 4 | 国際株式 | 10 | -20 | 30 | 30 | 30 | 3000 | 3449 |
| 7 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ | 4 | 国際債券 | 55 | -15 | 70 | 50 | 65 | 90 | 8178 |
| 8 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ | 4 | 国際債券 | 85 | -10 | 95 | 70 | 80 | 95 | 8381 |
| 8 | 三菱UFJ投信 | 地球温暖化対策株式ファンド(青い地球) | 4 | 国際株式 | 0 | -10 | 10 | 800 | 無 | 無 | 5305 |
| 9 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券) | 4 | 国際債券 | 145 | -5 | 150 | 150 | 130 | 130 | 10753 |
| 9 | 野村アセット | ハイブリッド・インカムオープン | 6 | 国際債券 | 80 | -5 | 85 | 85 | 80 | 125 | 7463 |
| 10 | 野村アセット | マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり) | 6 | バランス | 18 | -2 | 20 | 68 | 16 | 2 | 7291 |
| 11 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)2号 | 4 | 国内債券 | 17.64 | -1.13 | 18.77 | 19.56 | 18.56 | 17.28 | 10000 |
| 12 | 三菱UFJ投信 | S-FUND B号(マネーシャトルB号) | 4 | 国内債券 | 9.34 | -0.67 | 10.01 | 11.13 | 15.41 | 10.42 | 10000 |
毎月分配型の分配金の減少額は35円以下であり、あまり多くはないです。
投信分類では国際債券型が最も多く、21本中17本を占めています。
今回は、ボーナス分配がない毎月安定した分配を行ってきたファンドでの減配が多いです。
年4回、年6回分配型の投信分類では、国際債券型が最も多く(6本)、次に国際株式型が多いです(4本)。
昨年11月の分配金と比べると、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)が最も減少しています(2990円減)。ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)は、昨年11月の分配金の4分の1まで減少しています。
3.ボーナス分配を実施しなかったファンド
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 11月 | 昨年11月 | 金額差 | 基準価格 | ボーナス分配 |
| 21世紀アセット | グローバル・バランス21(満天の星) | バランス | 30 | 550 | -520 | 6051 | 5月、11月 |
| シュローダー投信 | シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配) | 国際債券 | 60 | 85 | -25 | 6135 | 2、5、8、11月 |
| BNYメロン | メロン世界新興国ソブリン・ファンド | 国際債券 | 50 | 60 | -10 | 6387 | 5月、11月 |
| AIGインベストメンツ | AIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン(パッション) | 国際債券 | 65 | 65 | 0 | 5809 | 2、5、8、11月 |
| みずほ投信 | MHAM豪ドル債券ファンド | 国際債券 | 50 | 50 | 0 | 6516 | 5月、11月 |
| みずほ投信 | みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) | 国際債券 | 50 | 50 | 0 | 6535 | 5月、11月 |
| 中央三井アセット | 中央三井高金利ソブリンオープン | 国際債券 | 45 | 45 | 0 | 6795 | (5月、11月) |
| 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 国際株式 | 45 | 45 | 0 | 4545 | 5月、11月 |
| 大和投資信託 | 地球環境株・外債バランス・ファンド(地球くん) | バランス | 30 | 30 | 0 | 6580 | 2、5、8、11月 |
| 中央三井アセット | 中央三井Jリートファンド | 国内REIT | 30 | 30 | 0 | 6287 | (2、5、8、11月) |
| みずほ投信 | アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース) | バランス | 30 | 30 | 0 | 5009 | 2、5、8、11月 |
| 三井住友アセット | 三井住友グローバル債券オープン | 国際債券 | 50 | 43 | 7 | 7183 | 2、5、8、11月 |
| JPモルガンアセット | りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 国際債券 | 80 | 無 | - | 6560 | 2、5、8、11月 |
| DIAMアセット | DIAMエマージング債券ファンド(ライジングネクスト) | 国際債券 | 70 | 無 | - | 7493 | 2、5、8、11月 |
| みずほ投信 | 世界債券ファンド(ドリームハーモニー) | 国際債券 | 50 | 無 | - | 7905 | 2、5、8、11月 |
| 大和投資信託 | ダイワ高金利通貨ファンド(金利のチカラ) | 国際債券 | 50 | 無 | - | 5653 | 5月、11月 |
<年4回、年6回:隔月分配型>
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 11月 | 昨年11月 | 金額差 | 基準価格 | ボーナス分配 |
| シュローダー投信 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配) | 国際株式 | 4 | 0 | 1200 | -1200 | 4014 | 11月 |
| みずほ投信 | MHAM6資産バランスファンド (六花選) | バランス | 6 | 40 | 40 | 0 | 5882 | 5月、11月 |
| DIAMアセット | マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | バランス | 6 | 25 | 25 | 0 | 6215 | 5月、11月 |
| HSBC投信 | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 国際株式 | 4 | 0 | 無 | - | 3678 | 5月、11月 |
対象期間にボーナス分配を予定していた20本全てで、ボーナス分配はありませんでした。
昨年11月もボーナス分配を実施していないファンドは、20本中13本を占めます。
これらのファンドの決算日の基準価格をみると、基準価格が最も低いのは新興国対象の国際株式型の「HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)」で、3000円台後半まで下がっています。このファンドは、今回が初回分配にあたりますが、無配となっています。
このファンドと同じ新興国対象の国際株式型の2本(椰子の実、かぶしき花子)も4000円台まで価格が下落しており、運用が低迷しています。
4.設定後初回分配があったファンド
調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
<年4回、年6回:隔月分配型>
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 分配金 | 基準価格 |
| インベスコ | インベスコ オーストラリア株式ファンド | 国際株式 | 4 | 40 | 3836 |
| 岡三アセット | ロシア・バランス・オープン | バランス | 4 | 30 | 4524 |
| HSBC投信 | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 国際株式 | 4 | 0 | 3678 |
| みずほ投信 | グローバル資源株ファンド | 国際株式 | 4 | 0 | 3508 |
国際株式型3本の決算日の基準価格は3000円台と大幅に下落しており、運用が低迷しています。
バランス型の「ロシア・バランス・オープン」の投資比率は、国際債券70%、国際株式30%となっており、債券の投資比率が高めの比較的手堅い投資を行うような内容になっています。しかし、債券は円高・外貨安の影響を大きく受けており、運用が低迷しています。
インベスコ オーストラリア株式ファンド:基準価格の推移(QUICK)
ロシア・バランス・オープン:基準価格の推移(QUICK)
HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型):基準価格の推移(QUICK)
グローバル資源株ファンド:基準価格の推移(QUICK)
作者:maituki
更新日:2008年11月22日 7時0分
国内REIT型投信の分配金/リターンランキング(08年11月版)
年4回分配以上分配を行う国内REIT型ファンドの分配金(年間、半期)を調査しました。毎月分配型ファンドだけでは15本しかないため、年4回分配型(6本)及び年6回(隔月)分配型ファンド(3本)も加えました。
調査対象は、23本で、分配金は2007年11月から2008年10月までを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)年間分配金が最も多い年4回分配以上分配を行う国内REIT型ファンドは、DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)(前回も1位)。次に、MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)が多い(前回も2位)
2)前回調査結果との違い
●年間分配金の増加(4本)
新光J-REITオープンなど
ボーナス分配以外での分配金によって微増した程度
●年間分配金の減少(5本)
野村アセット「J-REITオープン」が最も減少(200円減)
10月にボーナス分配を実施したファンドはない(対象2本)
3)半期分配金が最も多い国内REIT型ファンドは、DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)(前回も1位)。2位のファンドは7本
年間ランキングに比べ、上位には「ボーナス分配はないが通常の分配金が比較的多いファンド」が多い
半期(本年5月以降)でみると、ボーナス分配を実施したファンドがない(前回調査結果と同じ傾向)
4)年間リターンでは、日本Jリートオープンが最もよい。ただし-45.8%と昨年の半減に近い状態
年間分配金ランキング1位のDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)は、年間のリターンでは9位
リターンの上位に含まれる場合が多いファンドは、「日本Jリートオープン」、「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) (オーナーズ・インカム2M)」
分配金が多くないファンドの方が、リターンの上位に含まれる場合も多い
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金
※10月の分配金で「外」は、今期決算対象月でないことを示す
※損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)は、設定日の関係で決算5回分の分配金
※ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)は、設定日の関係で決算2回分の分配金
※「ダイワJリート・ファンド」、「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」、「上場インデックスJリート(東証REIT指数)隔月分配型(上場Jリート)」は設定日の関係で決算を行っていないので未掲載
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 10月分配金 |
| 1 | 1 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) | 12 | なし | 1200 | 0 | なし | 100 |
| 2 | 2 | みずほ投信 | MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩) | 12 | 3、6、9、12月 | 985 | -5 | 600 | 35 |
| 3 | 3 | みずほ投信 | みずほJ-REITファンド | 12 | 3、6、9、12月 | 850 | -50 | 0 | 50 |
| 4 | 5 | ニッセイアセット | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 6 | なし | 800 | 0 | なし | 外 |
| 5 | 4 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ Jリートオープン | 4 | なし | 780 | -60 | なし | 180 |
| 6 | 6 | 大和投資信託 | ダイワJ-REITオープン(毎月決算型) | 12 | なし | 720 | 0 | なし | 60 |
| 6 | 6 | 大和投資信託 | ダイワJ-REITオープン | 4 | なし | 720 | 0 | なし | 外 |
| 6 | 6 | しんきんアセット | しんきんJリートオープン | 12 | なし | 720 | 0 | なし | 60 |
| 6 | 6 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 6 | 1月、7月 | 720 | 0 | 0 | 外 |
| 7 | 7 | 新光投信 | 新光J-REITオープン | 12 | なし | 705 | 5 | なし | 60 |
| 7 | 7 | 新光投信 | J-REITパッケージ | 12 | なし | 705 | 5 | なし | 60 |
| 8 | 7 | 住信アセット | 住信J-REIT・リサーチ・オープン | 12 | なし | 680 | -20 | なし | 40 |
| 9 | 8 | 日興アセット | インデックスファンド Jリート | 4 | なし | 505 | 0 | なし | 外 |
| 10 | 9 | みずほ投信 | MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) | 12 | 2月、8月 | 504 | 0 | 0 | 42 |
| 11 | 11 | 中央三井アセット | 中央三井Jリートファンド | 12 | (2、5、8、11月) | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | 11 | 岡三アセット | 日本Jリートオープン | 12 | 6月、12月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | 12 | DIAMアセット | DIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー) | 12 | 1、4、7、10月 | 300 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 13 | 野村アセット | 野村日本不動産投信 | 12 | 4月、10月 | 240 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 10 | 野村アセット | J-REITオープン | 4 | なし | 240 | -200 | なし | 60 |
| 14 | 14 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型) | 12 | なし | 150 | 30 | なし | 30 |
| 15 | 15 | ファンドクリエーション | ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) | 12 | なし | 90 | 45 | なし | 45 |
1.概況
国内REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、「DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)」です(前回も1位)。ボーナス分配はないですが、通常時の分配金が高めです(毎月100円)。
次に年間分配金が多いファンドは、「MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)」です(前回も2位)。過去1年以内に唯一ボーナス分配を実施したファンドですが、昨年12月分を最後に、その後3回分のボーナス分配は実施していません。
2位までの毎月分配型投資信託は、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体で見ても分配金が多いファンドです。
<前回調査結果との違い>
●年間分配金の増加(4本)
新光投信の2本のファンドは、微増した程度です(5円増)。
損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)、ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の2本は、通算13回未満の決算回数のため、10月分の分配金が年間分配金に加算されました。
●年間分配金の減少(5本)
野村アセット「J-REITオープン」は、年間分配金が最も減少しました(200円減。昨年10月の分配金260円。本年10月60円)
「住信 J-REIT・リサーチ・オープン」は、前期50円から今期40円に減額しました(昨年10月の分配金は60円)。
2.分配の仕方でみた場合
分配の仕方でみると、ベスト3内の2本は、ボーナス分配実施のファンドですが、本年になってボーナス分配を実施していません。なお、本年1月以降にボーナス分配を実施したファンドはなく、ボーナス分配以外の分配金の差によって順位が決まってきています。
3.他のタイプと比較した場合
国際株式型など他のタイプの年間分配金に比べ、上位11本の分配金の水準は、4番目に高いです(前回調査でも4位)。
国際REIT型に比べると、分配金の水準は低いです。
※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙(国内REIT型以外は毎月分配型だけが対象)
<ベスト10の比較>
国際REIT型 1530円~840円(前回1560円~840円)
ベスト10の平均値:1046円(前回1048円)
国際債券型 1150円~950円(前回1140円~940円)
ベスト10の平均値:1007円(前回1002円)
バランス型 980円~710円(980円~720円)
ベスト10の平均値:855円(856円)
★国内REIT型 1200円~705円(前回1200円~700円)
ベスト10の平均値:810円(前回809円)
国際株式型 1170円~540円(前回1230円~650円)
ベスト10の平均値:733円(前回798円)
国内REIT型では毎月分配型のみになりますが、年間でなく月間(10月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年10月分)」を参照ください。
4.半期分配金
最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年4月~9月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査での半期分配金との差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金
※10月の分配金で「外」は、今期決算対象月でないことを示す
| 順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 10月分配金 |
| 1 | 1 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) | 12 | なし | 600 | 0 | なし | 100 |
| 2 | 5 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ Jリートオープン | 4 | なし | 360 | 0 | なし | 180 |
| 2 | 6 | 大和投資信託 | ダイワJ-REITオープン(毎月決算型) | 12 | なし | 360 | 0 | なし | 60 |
| 2 | 6 | 大和投資信託 | ダイワJ-REITオープン | 4 | なし | 360 | 0 | なし | 外 |
| 2 | 6 | しんきんアセット | しんきんJリートオープン | 12 | なし | 360 | 0 | なし | 60 |
| 2 | 6 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 6 | 1月、7月 | 360 | 0 | 0 | 外 |
| 2 | 7 | 新光投信 | 新光J-REITオープン | 12 | なし | 360 | 0 | なし | 60 |
| 2 | 7 | 新光投信 | J-REITパッケージ | 12 | なし | 360 | 0 | なし | 60 |
| 3 | 8 | 住信アセット | 住信J-REIT・リサーチ・オープン | 12 | なし | 320 | -20 | なし | 40 |
| 4 | 3 | みずほ投信 | みずほJ-REITファンド | 12 | 3、6、9、12月 | 300 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | 4 | ニッセイアセット | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 6 | なし | 300 | 0 | なし | 外 |
| 5 | 10 | みずほ投信 | MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) | 12 | 2月、8月 | 252 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | 2 | みずほ投信 | MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩) | 12 | 3、6、9、12月 | 210 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | 9 | 日興アセット | インデックスファンド Jリート | 4 | なし | 200 | 0 | なし | 外 |
| 8 | 11 | 中央三井アセット | 中央三井Jリートファンド | 12 | (2、5、8、11月) | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | 11 | 岡三アセット | 日本Jリートオープン | 12 | 6月、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 12 | DIAMアセット | DIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー) | 12 | 1、4、7、10月 | 150 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | 14 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型) | 12 | なし | 120 | 30 | なし | 30 |
| 10 | 13 | 野村アセット | 野村日本不動産投信 | 12 | 4月、10月 | 120 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 13 | 野村アセット | J-REITオープン | 4 | なし | 120 | 0 | なし | 60 |
| 11 | 15 | ファンドクリエーション | ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) | 12 | なし | 90 | 45 | なし | 45 |
<年間分配金ランキングとの違い>
上位は、「ボーナス分配はないが通常の分配金が多いファンド」が多くなっています。
軟調の影響で、「ボーナス分配実施のファンド」が、ボーナス分配を実施できないため、下位(4位以下)の方に多いです。
ボーナス分配を実施するファンドの通常時の分配金は20~50円であり、ボーナス分配を実施しないと分配金の合計額が少なくなります。
なお、この半期内(本年5月以降)にボーナス分配を行ったファンドはありません。
5.リターン
1)損失が少ないファンド
リターンでみた場合、年間、6ヶ月は全てのファンドがマイナス(損失)になりました。損失が少ないファンド(上位5本)をみると、年間リターンでは、岡三アセット「日本Jリートオープン」が最も損失が少ないです。ただし、半減に近い状態(-45.8%)になっています。
リターンの上位に含まれる場合が多いファンドは、「日本Jリートオープン」、「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) (オーナーズ・インカム2M)」の2本で、3つのリターン全てに含まれています。
「分配金が多い=リターンがよい」というわけではなく、分配金が少ないファンドも、リターンの上位(損失が少ないファンド)に含まれています。
※以下の表中の「順/分」は、分配金ランキングでの順位。年間リターンは年間分配金順位、これ以外は半期分配金順位
※リターンがよい(損失が少ない)上位5本程度を対象
※「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」は、設定日の関係で決算(分配)を行っていない
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | 年間リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 11 | 岡三アセット | 日本Jリートオープン | 12 | -45.8 | 360 | 30 |
| 2 | 11 | 中央三井アセット | 中央三井Jリートファンド | 12 | -48.5 | 360 | 30 |
| 3 | 13 | 野村アセット | J-REITオープン | 4 | -48.6 | 240 | 60 |
| 4 | 2 | みずほ投信 | MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩) | 12 | -49.3 | 985 | 35 |
| 5 | 4 | ニッセイアセット | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 6 | -49.4 | 800 | 100 |
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | 6ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 2 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 6 | -32.0 | 720 | 120 |
| 2 | 2 | しんきんアセット | しんきんJリートオープン | 12 | -35.0 | 720 | 60 |
| 3 | 3 | 住信アセット | 住信 J-REITリサーチ・オープン | 12 | -35.5 | 680 | 40 |
| 3 | 無 | 野村アセット | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 4 | -35.5 | 0 | 無 |
| 4 | 5 | みずほ投信 | MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) | 12 | -35.6 | 504 | 42 |
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | 3ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 11 | ファンドクリエーション | ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) | 12 | 0.9 | 90 | 45 |
| 2 | 8 | 岡三アセット | 日本Jリートオープン | 12 | -26.0 | 360 | 30 |
| 3 | 1 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) | 12 | -29.4 | 1200 | 100 |
| 3 | 2 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 6 | -29.4 | 720 | 120 |
| 3 | 8 | 中央三井アセット | 中央三井Jリートファンド | 12 | -29.4 | 360 | 30 |
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | 1ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 11 | ファンドクリエーション | ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) | 12 | 0.2 | 90 | 45 |
