
(↑日中足: マネックス
チャートより拝借)
現物指数は変に下げたが、個別はしぶとい。
先物は大証タイムで異常上げ・・・
特定下手糞野郎が仕掛けたのだろうか・・・
| 主要指標 | 現在値 | 前日比(%) | 出来高 | |
| 日経平均 | 13824.72 | -89.85 (-0.65%) | 13.4億株 | |
| 日経先物 | 13,920 | +30 (+0.22%) | 10.2万枚 | |
| CME日経先物 | 14,020 | +130 (+0.94%) | 1,0018枚 | |
| SIMEX | 13,910 | +35 (+0.25%) | 7.0万枚 | |
| 日経$換算 | 128 | -2 (-1.17%) | 13.4億株 | |
| TOPIX | 1,347 | -8 (-0.60%) | 20.9億株 | |
| TOPIX先物 | 1,356 | +4 (+0.30%) | 5.8万枚 | |
| 東証1単平 | 339 | -5 (-1.33%) | 20.9億株 | |
| 東証2単平 | 238 | -0 (-0.16%) | 8635万株 | |
| 大証1単平 | 507 | +0 (+0.03%) | 3049万株 | |
| 大証2単平 | 244 | -0 (-0.01%) | 3331万株 | |
| JQ単平 | 205 | -1 (-0.28%) | 5220.1万株 | |
| 東証大型 | 1,429 | -3 (-0.18%) | ||
| 東証中型 | 1,348 | -15 (-1.11%) | ||
| 東証小型 | 1,714 | -35 (-1.99%) | ||
| JQ平均 | 1544.73 | -3.77 (-0.24%) | 5220.1万株 | |
| JQ指数 | 66 | -0 (-0.39%) | 5220.1万株 | |
| マザーズ | 680 | -7 (-1.08%) | 7066.0万株 | |
| 海外株式 | 現在値 | 前日比(%) | 出来高 | |
| NYダウ | 12,570 | +189 (+1.53%) | 15.1億株 | |
| S&P500 | 1372 | +19 (+1.38%) | ||
| NASDAQ | 2,327 | +24 (+1.05%) | 21.6億株 | |
| 2月26日 | 値上り | 値下り | 新高値 | 新安値 |
| 東証1部 | 291 | 1,369 | 7 | 25 |
| 東証2部 | 180 | 169 | 0 | 6 |
| 大証1部 | 34 | 64 | 2 | 4 |
| 大証2部 | 79 | 62 | 0 | 5 |
| JASDAQ | 294 | 328 | 4 | 25 |
| ヘラクレス | 70 | 79 | 0 | 0 |
| 東証大型 | 174 | 751 | 3 | 16 |
| 東証中型 | 83 | 470 | 2 | 4 |
| 東証小型 | 50 | 161 | 2 | 4 |
| 2月26日 | 総売買代金 | 前日比 | 出来高 | |
| 東証1部 | 2,4819.0億円 | -1465.1億円 | 20.9億株 | |
| 東証2部 | 80.5億円 | -8.9億円 | 8635万株 | |
| 大証1部 | - | - | 3049万株 | |
| 大証2部 | - | - | 3331万株 | |
| JASDAQ | 242.2億円 | +35.2億円 | 5220.1万株 | |
| マザーズ | 408.7億円 | +98.2億円 | 7066.0万株 | |
| 外国人 | 日付 | 買い | 売り | 差引き |
| 寄前成注 | 2月26日 | 2110万株 | 2320万株 | 210万株売越 |
| 裁定数 | 日付 | 買い残 | 売り残 | |
| 当限月 | 2月22日 | 15.8億株 | 0.0億株 | |
| 次限月 | 2月22日 | 0.2億株 | 0.0億株 | |
| 合計 | 2月22日 | 16.0億株 | 0.0億株 | |
| 2月15日 | 買残高 | 売残高 | 貸借倍率 | 評価損率 |
| 信用取残 | 2,2594億円 | 1,1673億円 | 1.94倍 | -19.46% |
| (前週比) | (-1144億円) | (+713億円) | (+2.76%) |
← 現在3位処。ご声援ありがとうございます ○| ̄|_
← 現在5位処。皆様の愛の一票お願い致します(^人^)
日経225先物取引の新常識【証券CFD取引】!
SGX(シンガポール取引所)・CME225(シカゴマーカンタイル取引所)を見て取引可能!
世界の株式・株価指数・債券の売買を証拠金取引で行えます!
パンタ・レイ証券「みんなのFX」!
取引手数料、口座管理手数料、情報利用料、システム使用料は、全て無料!
平時のドル/円のスプレッドが1銭という設定は、他社との違い!且つ大きな強み!
自分で作れる!日経225先物システムトレード講座
楽して儲かるはずがない!少しは苦労してみよう!
自分自身でシステムを構築することで、見えなかったものが見えてきます!



はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加